【国交省】空港周辺のレーザー照射・たこ揚げ禁止、米軍機にも適用…「米軍への一部の危険行為にも適用するのは問題」と沖縄タイムス [無断転載禁止]©5ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0333名無しさん@1周年
2016/10/28(金) 13:28:10.21ID:sxUiks4w0【人口速報集計(要計表による人口集計)結果】
都道府県 2010年 2015年 増減数 増減率(%)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1 沖縄県 1,392,818 1,434,138 + 41,320 + 2.97
*2 東京都. 13,159,417. 13,513,734.+354,317 + 2.69
*3 愛知県 7,410,719 7,484,094 + 73,375 + 0.99
*4 埼玉県 7,194,556 7,261,271 + 66,715 + 0.93
*5 神奈川 9,048,302 9,127,323 + 79,021 + 0.87
*6 福岡県 5,071,968 5,102,871 + 30,903 + 0.61
*7 滋賀県 1,410,777 1,413,184 + *2,407 + 0.17
*8 千葉県 6,216,289 6,224,027 + *7,738 + 0.12
*9 大阪府 8,865,245 8,838,908 ▲ 26,337 ▲ 0.30
10 広島県 2,860,750 2,844,822 ▲ 15,928 ▲ 0.56
11 宮城県 2,348,165 2,334,215 ▲ 13,950 ▲ 0.59
12 兵庫県 5,588,133 5,536,989 ▲ 51,144 ▲ 0.92
13 京都府 2,636,092 2,610,140 ▲ 25,952 ▲ 0.98
14 岡山県 1,945,276 1,922,181 ▲ 23,095 ▲ 1.19
15 石川県 1,169,788 1,154,343 ▲ 15,445 ▲ 1.32
16 栃木県 2,007,683 1,974,671 ▲ 33,012 ▲ 1.64
17 熊本県 1,817,426 1,786,969 ▲ 30,457 ▲ 1.68
18 静岡県 3,765,007 3,701,181 ▲ 63,826 ▲ 1.70
19 群馬県 2,008,068 1,973,476 ▲ 34,592 ▲ 1.72
20 茨城県 2,969,770 2,917,857 ▲ 51,913 ▲ 1.75
21 香川県 *,995,842 *,976,756 ▲ 19,086 ▲ 1.92
22 佐賀県 *,849,788 *,833,245 ▲ 16,543 ▲ 1.95
23 三重県 1,854,724 1,815,827 ▲ 38,897 ▲ 2.10
24 北海道 5,506,419 5,383,579.▲122,840 ▲ 2.23
25 岐阜県 2,080,773 2,032,533 ▲ 48,240 ▲ 2.32
26 福井県 *,806,314 *,787,099 ▲ 19,215 ▲ 2.38
27 富山県 1,093,247 1,066,883 ▲ 26,364 ▲ 2.41
28 長野県 2,152,449 2,099,759 ▲ 52,690 ▲ 2.45
29 大分県 1,196,529 1,166,729 ▲ 29,800 ▲ 2.49
30 奈良県 1,400,728 1,365,008 ▲ 35,720 ▲ 2.55
31 鳥取県 *,588,667 *,573,628 ▲ 15,039 ▲ 2.55
32 宮崎県 1,135,233 1,104,377 ▲ 30,856 ▲ 2.72
33 新潟県 2,374,450 2,305,098 ▲ 69,352 ▲ 2.92
34 愛媛県 1,431,493 1,385,840 ▲ 45,653 ▲ 3.19
35 山口県 1,451,338 1,405,007 ▲ 46,331 ▲ 3.19
36 山梨県 *,863,075 *,835,165 ▲ 27,910 ▲ 3.23
37 島根県 *,717,397 *,694,188 ▲ 23,209 ▲ 3.24
38 鹿児島 1,706,242 1,648,752 ▲ 57,490 ▲ 3.37
39 長崎県 1,426,779 1,377,780 ▲ 48,999 ▲ 3.43
40 徳島県 *,785,491 *,756,063 ▲ 29,428 ▲ 3.75
41 岩手県 1,330,147 1,279,814 ▲ 50,333 ▲ 3.78
42 和歌山 1,002,198 *,963,850 ▲ 38,348 ▲ 3.83
43 山形県 1,168,924 1,122,957 ▲ 45,967 ▲ 3.93
44 高知県 *,764,456 *,728,461 ▲ 35,995 ▲ 4.71
45 青森県 1,373,339 1,308,649 ▲ 64,690 ▲ 4.71
46 福島県 2,029,064 1,913,606 ▲115,458.▲ 5.69
47 秋田県 1,085,997 1,022,839 ▲ 63,158 ▲ 5.82
人口増加率トップの沖縄
あ、察し
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています