甲状腺がん過去5年間の罹患率(10万人あたり)を示します

診断年   0−4歳   5−9歳 10−14歳 15−19歳 20−24歳 25−29歳 30−34歳 35−39歳

2006年男  0.0     0.0     0.0     0.2     0.9     1.4     2.1     2.6
2006年女  0.0     0.0     0.0     1.3     2.9     5.3     7.9     9.0

2007年男  0.0     0.0     0.0     0.4     0.9     1.5     1.4     2.1
2007年女  0.0     0.0     0.2     1.3     2.8     3.6     6.9    10.7

2008年男  0.0     0.0     0.3     0.3     0.8     1.1     2.1     3.5
2008年女  0.0     0.3     0.1     1.4     3.7     5.2     7.6    10.8

2009年男  0.0     0.0     0.1     0.3     1.5     2.1     2.3     3.5
2009年女  0.0     0.0     0.1     1.2     2.9     6.9    11.4    10.3

2010年男  0.0     0.0     0.0     0.4     1.2     2.2     3.4     3.0
2010年女  0.0     0.0     0.2     1.9     5.1     5.6     9.3    12.2

全国がん罹患モニタリング集計:[がん情報サービス 医療関係者の方へ]
http://ganjoho.jp/professional/statistics/monita.html
から数字を取りました。