●BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-

│ 初動 (日)│2週計|3週計|4週計|5週計┃  累計 (日数)┃発売日.│タイトル
│183413 (4)│293736│330546│352609│372314┃*,522,198 (291)┃2016/08|BORUTO-ボルト-1
│116905 (3)│229257│266939│290008│305926┃*,460,330 (353)┃2016/12|BORUTO-ボルト-2
│185959 (6)│240629│264155│280159│290965┃*,375,867 (202)┃2017/05|BORUTO-ボルト-3
│136286 (4)│200272│222467│******│248514┃*,248,514 (*32)┃2017/11|BORUTO-ボルト-4
│124500 (5)│181430│205794│218994│229375┃*,292,576 (201)┃2018/05|BORUTO-ボルト-5
│*96221 (4)│160055│182712│******│206547┃*,216,307 (*46)┃2018/10|BORUTO-ボルト-6
│112201 (7)│145430│******│170641│******┃*,170,641 (*28)┃2019/02|BORUTO-ボルト-7
│101826 (6)│137190│******│******│******┃*,137,190 (*13)┃2019/06|BORUTO-ボルト-8


ボルトが落ちぶれすぎ