愛知県一宮市の人7 [無断転載禁止]©5ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0237名無しさん (ワッチョイ fbc8-8cHL [126.224.77.10])
2017/05/22(月) 22:20:18.25ID:MnuT93W60愛知県の財政力指数ランキング
順位 自治体名 財政力指数 標準財政規模 歳入総額 歳出総額
2014年度 2014年度(A) 2014年度(B) 2014年度(C)
1 飛島村 2.07− 100% 4,188,680千円 5,976,670千円 5,651,991千円
2 東海市 1.26− 61% 27,547,452千円 54,238,795千円 51,256,105千円
3 刈谷市 1.20− 58% 35,756,870千円 58,227,046千円 51,834,978千円
4 安城市 1.19− 57% 39,691,797千円 64,338,410千円 60,912,527千円
5 小牧市 1.12− 54% 31,222,334千円 55,582,757千円 53,707,640千円
6 幸田町 1.11− 54% 9,428,124千円 13,863,839千円 13,011,991千円
7 大口町 1.10− 53% 5,849,715千円 8,576,542千円 8,297,404千円
8 みよし市 1.07− 52% 12,593,599千円 27,772,498千円 25,726,120千円
9 大府市 1.05− 51% 16,525,980千円 28,489,820千円 27,206,190千円
10 豊田市 1.04− 50% 95,929,778千円 192,274,338千円 183,975,847千円
11 武豊町 1.03− 50% 7,948,768千円 13,088,816千円 12,743,473千円
12 豊山町 1.02− 49% 3,499,972千円 6,024,787千円 5,769,104千円
12 長久手市 1.02− 49% 10,231,148千円 17,229,217千円 16,109,326千円
14 碧南市 1.01− 49% 15,527,224千円 28,441,249千円 26,913,475千円
15 日進市 0.99− 48% 15,298,401千円 23,477,909千円 22,473,129千円
16 岡崎市 0.98− 47% 69,749,629千円 116,477,553千円 111,539,872千円
16 弥富市 0.98− 47% 9,821,496千円 14,698,154千円 14,135,261千円
16 名古屋市 0.98− 47% 551,685,973千円 1,054,793,098千円 1,047,391,598千円
16 高浜市 0.98− 47% 8,908,934千円 14,696,659千円 13,686,533千円
20 知立市 0.97− 47% 12,299,081千円 22,957,653千円 21,625,838千円
20 西尾市 0.97− 47% 36,063,223千円 54,687,189千円 52,260,358千円
22 知多市 0.96− 46% 16,459,992千円 26,566,411千円 25,536,527千円
22 北名古屋市 0.96− 46% 15,883,559千円 28,765,085千円 27,935,677千円
22 春日井市 0.96− 46% 54,858,151千円 95,784,310千円 93,019,834千円
22 常滑市 0.96− 46% 12,228,763千円 21,180,856千円 20,375,129千円
22 清須市 0.96− 46% 15,306,467千円 24,353,500千円 23,606,695千円
27 豊橋市 0.95− 46% 72,453,758千円 125,771,261千円 121,017,021千円
27 半田市 0.95− 46% 24,113,390千円 45,127,861千円 43,519,700千円
29 田原市 0.94− 45% 18,051,559千円 32,280,960千円 30,463,883千円
29 東浦町 0.94− 45% 9,213,864千円 14,355,766千円 13,730,321千円
31 稲沢市 0.91− 44% 27,772,944千円 47,802,084千円 45,449,117千円
32 犬山市 0.90− 43% 13,993,993千円 24,313,903千円 22,950,972千円
32 尾張旭市 0.90− 43% 14,163,418千円 23,434,296千円 22,408,739千円
32 豊明市 0.90− 43% 12,781,152千円 21,161,853千円 19,813,723千円
32 東郷町 0.90− 43% 7,567,771千円 11,695,170千円 11,144,304千円
36 豊川市 0.88− 43% 37,567,221千円 61,524,997千円 58,606,331千円
36 蟹江町 0.88− 43% 6,778,896千円 10,297,725千円 9,854,472千円
38 蒲郡市 0.85− 41% 16,541,371千円 28,853,771千円 26,709,391千円
39 瀬戸市 0.84− 41% 23,068,607千円 39,313,071千円 37,468,271千円
39 扶桑町 0.84− 41% 6,100,037千円 9,403,714千円 9,090,621千円
41 大治町 0.83− 40% 5,373,962千円 8,328,467千円 7,906,229千円
42 一宮市 0.82− 40% 68,603,249千円 110,953,246千円 106,887,318千円
43 阿久比町 0.81− 39% 5,420,178千円 9,764,505千円 9,110,281千円
44 江南市 0.80− 39% 17,227,067千円 29,290,030千円 28,078,815千円
45 岩倉市 0.79− 38% 8,738,352千円 15,219,061千円 14,492,745千円
46 あま市 0.78− 38% 17,262,233千円 27,570,572千円 26,388,384千円
47 津島市 0.72− 35% 12,965,483千円 21,610,079千円 20,801,582千円
48 美浜町 0.70− 34% 5,018,586千円 7,698,549千円 7,466,838千円
49 愛西市 0.65− 31% 15,215,879千円 25,916,252千円 24,444,078千円
50 新城市 0.61− 29% 14,742,089千円 23,548,391千円 22,170,363千円
51 南知多町 0.53− 26% 4,941,134千円 7,646,036千円 7,299,174千円
52 豊根村 0.26− 13% 1,528,293千円 3,081,235千円 2,835,566千円
53 設楽町 0.24− 12% 3,385,808千円 6,073,041千円 5,580,884千円
54 東栄町 0.18− 9% 2,027,457千円 3,560,010千円 3,311,598千円
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています