ついに ・ ・ ・ ついに決着の時か ・ ・ ・ ・ ・ ・   さて、EXCELに入れて計算、計算


<個人視聴率データ 世帯別平均 ガンダム>
世帯  個人 KIDS TEEN  M1   M2  M3   F1   F2   F3
*6.12 *2.82 *6.36 *6.50 *5.97 *2.02 *0.66 *2.72 *2.05 *0.85  2002 機動戦士ガンダムSEED
*5.41 *2.55 *4.14 *7.25 *4.67 *2.78 *0.75 *1.96 *2.27 *0.92  2004 機動戦士ガンダムSEED DESTINY
*4.84 *2.33 *3.27 *3.85 *5.74 *2.33 *1.17 *1.85 *2.04 *1.27  2007 機動戦士ガンダム00
*4.47 *2.06 *2.13 *1.86 *6.09 *2.58 *1.28 *1.44 *1.97 *1.06  2008 機動戦士ガンダム00 2nd season
*2.56 *1.14 *1.01 *0.95 *2.33 *2.06 *0.72 *0.85 *1.17 *0.75  2011 機動戦士ガンダムAGE
----------------------------------------------------------------------------------
*3.22 *1.44 *0.97 *1.15 *2.69 *2.85 *0.88 *1.04 *1.31 *1.08  2011 機動戦士ガンダムAGE フリット編(01-15)
*2.33 *1.00 *0.85 *0.83 *2.03 *1.78 *0.68 *0.72 *1.10 *0.63  2012 機動戦士ガンダムAGE アセム編.(16-28)
*2.25 *1.01 *1.07 *0.92 *1.66 *1.76 *0.60 *0.81 *1.30 *0.63  2012 機動戦士ガンダムAGE キオ編  .(29-39)
*2.23 *1.04 *1.23 *0.84 *2.90 *1.56 *0.65 *0.77 *0.90 *0.56  2012 機動戦士ガンダムAGE 三世代編(40-49)
※ 小数点第三位以下は無条件で切り捨て

<参考>
世帯  個人 KIDS TEEN  M1   M2  M3   F1   F2   F3
*2.09 *0.92 *4.50 *1.65 *0.52 *0.35 *0.12 *0.58 *0.69 *0.45  2004 SDガンダムフォース
*2.05 *1.22 *5.26 *0.74 *1.08 *1.05 *0.26 *1.78 *1.20 *0.35  2010 SDガンダム三国伝BraveBattleWarriors
※ 小数点第三位以下は無条件で切り捨て