東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 15958 15370 16111 *9543 計101691 (14527/day)
09/05 *3118 18257 13880 12445 12079 12731 *7493 計80003 (11429/day)
09/12 *2945 14886 11604 *9559 *8223 ***** ***** 計47217

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値