>>83
ネッキー
2016年11月27日 15:20:37 | 17:51

| 23,212,949 dmg | 20.2% contrib | 21674.09 DPS | Max: 1,978,330 (ヴォルグラプター)
| 20,491,139 dmg | 17.8% contrib | 19132.72 DPS | Max: 4,676,820 (バニッシュアロウ)
| 10,959,099 dmg | 9.5% contrib | 10232.58 DPS | Max: 120,474 (グレンテッセン)
| 10,607,034 dmg | 9.2% contrib | 9903.86 DPS | Max: 56,213 (サプライズナックル)
| 9,906,374 dmg | 8.6% contrib | 9249.649 DPS | Max: 998,664 (ヴォルグラプター)
| 8,143,820 dmg | 7.1% contrib | 7603.94 DPS | Max: 312,565 (フォトン粒子砲)
| 7,483,432 dmg | 6.5% contrib | 6987.332 DPS | Max: 192,954 (フォトン粒子砲)
| 7,471,074 dmg | 6.5% contrib | 6975.792 DPS | Max: 46,698 (エルダーリベリオン)
| 6,416,743 dmg | 5.6% contrib | 5991.356 DPS | Max: 125,311 (フォトン粒子砲)
| 4,280,159 dmg | 3.7% contrib | 3996.414 DPS | Max: 149,508 (オーバーエンド)
| 3,216,503 dmg | 2.8% contrib | 3003.271 DPS | Max: 192,349 (フォトン粒子砲)
| 2,545,124 dmg | 2.2% contrib | 2376.4 DPS | Max: 61,983 (フォメルギオン)
ザンバース | 318,646 dmg | 0.3% contrib | 297.5219 DPS | Max: 17,851 (ザンバース)

強力な野良ではなかったので参考にはならないかもしれないがこんな塩梅