>>119
http://hello.2ch.net/test/read.cgi/soccer/1419539627/554
> 桜は今季のJ1アウェイ動員数1位だった集客力を来季も動員に結び付けてJ2でも貢献できるか

【フォルラン高価(笑)】半年後に母国ウルグアイ・ペニャロール移籍か 高額年棒(6億円)がネック [01/04]
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1420367263/1-10

            @ホーム動員 × アウェイ係数  = 予想値 ⇒ (不快指数)実数
         ==================================
16節07/23(水)19:03 葡 ( 13,598 )0-0△桜 ( +77.42% ) = 24,125 ⇒ ( 69.5 ) 12,052 ( -50.04% ) 中銀スタ /テレビ山梨(NEW!!)
18節08/02(土)19:03 潟 ( 23,412 )1-0●桜 ( +65.72% ) = 38,799 ⇒ ( 71.0 ) 30,078 ( -22.48% ) デンカS
20節08/16(土)19:04 風 ( 16,450 )5-4●桜 ( +68.14% ) = 27,657 ⇒ ( 67.3 ) 18,124 ( -34.47% ) 等々力 /NHK BS1
21節08/23(土)19:04 広 ( 14,447 )0-0△桜 ( +61.25% ) = 23,296 ⇒ ( 67.1 ) 21,102 ( . -9.42% ) Eスタ
24節09/20(土)16:04 脚 ( 13,901 )2-0●桜 ( +56.38% ) = 21,738 ⇒ ( 64.8 ) 19,569 ( . -9.98% ) 万博
27節10/05(日)14:04 清 ( 14,233 )3-0●桜 ( +53.49% ) = 21,846 ⇒ ( 61.8 ) 11,971 ( -45.20% ) アイスタ /静岡放送
28節10/18(土)19:05 栖 ( 14,056 )1-0●桜 ( +48.57% ) = 20,882 ⇒ ( 62.6 ) 15,083 ( -27.77% ) ベアスタ /NHK BS1
30節10/26(日)19:04 鞠 ( 21,083 )0-0△桜 ( +46.50% ) = 30,886 ⇒ ( 63.5 ) 27,384 ( -11.34% ) 日産ス /BS-TBS(録)(NEW!!)
32節11/22(土)17:04 仙 ( 14,760 )3-3△桜 ( +47.35% ) = 21,748 ⇒ ( 55.2 ) 19,404 ( -10.78% ) ユアスタ /NHK BS1(録)(NEW!!)
34節12/06(土)15:33 栗 ( 10,735 )2-0●桜 ( +43.35% ) = 15,388 ⇒ ( 52.0 ) 12,035 ( -21.79% ) NACK /BS−TBS(NEW!)/テレ玉(NEW!)
         ==================================
 .         17:42:48 ( 15,668 )2-1●桜 ( +56.82% ) ≒ 24,637 ⇒ ( 63.5 ) 18,680 ( -24.18% ) W杯以降のアウェイ平均値