震度、マグニチュードに関する情報
http://www.jma.go.jp/JMA_HP/jp/quake/quake.91.html
情報発表日時          発生日時     震源地     M  最大震度
平成15年 7月27日04時22分 27日04時16分頃 宮城県北部 M3.6 震度3
平成15年 7月27日03時00分 27日02時49分頃 宮城県北部 M3.1 震度3
平成15年 7月27日02時33分 27日02時27分頃 宮城県北部 M3.6 震度3
平成15年 7月27日00時39分 27日00時29分頃 宮城県北部 M3.0 震度3
平成15年 7月26日17時11分 26日16時56分頃 宮城県北部 M5.4 震度6弱
平成15年 7月26日16時08分 26日15時58分頃 宮城県北部 M3.7 震度1
平成15年 7月26日15時48分 26日15時41分頃 宮城県北部 M4.1 震度4
平成15年 7月26日15時11分 26日15時03分頃 宮城県北部 M4.2 震度3
平成15年 7月26日15時01分 26日14時53分頃 宮城県北部 M4.4 震度4
平成15年 7月26日14時36分 26日14時29分頃 宮城県北部 M3.9 震度4
平成15年 7月26日13時40分 26日13時28分頃 宮城県北部 M3.2 震度1
平成15年 7月26日11時55分 26日11時47分頃 宮城県北部 M4.0 震度4
平成15年 7月26日11時14分 26日11時05分頃 宮城県北部 M3.9 震度3
平成15年 7月26日10時41分 26日10時22分頃 宮城県北部 M5.1 震度5弱
平成15年 7月26日09時59分 26日09時54分頃 宮城県北部 M3.8 震度3
平成15年 7月26日09時49分 26日09時41分頃 宮城県北部 M3.4 震度3
平成15年 7月26日09時35分 26日09時26分頃 宮城県北部 M3.2 震度3
平成15年 7月26日09時30分 26日09時20分頃 宮城県北部 M3.4 震度3
平成15年 7月26日09時18分 26日09時12分頃 宮城県北部 M3.8 震度3
平成15年 7月26日09時02分 26日08時53分頃 宮城県北部 M4.1 震度3
平成15年 7月26日08時57分 26日08時45分頃 宮城県北部 M3.3 震度3
平成15年 7月26日08時51分 26日08時39分頃 宮城県北部 M3.5 震度3
平成15年 7月26日08時28分 26日08時19分頃 宮城県北部 M3.6 震度3
平成15年 7月26日08時17分 26日08時09分頃 宮城県北部 M4.3 震度4
平成15年 7月26日08時07分 26日07時58分頃 宮城県北部 M3.5 震度3
平成15年 7月26日08時02分 26日07時52分頃 宮城県北部 M4.8 震度4
平成15年 7月26日07時56分 26日07時44分頃 宮城県北部 M4.3 震度4
平成15年 7月26日07時45分 26日07時35分頃 宮城県北部 M3.1 震度2
平成15年 7月26日07時40分 26日07時30分頃 宮城県北部 M3.1 震度2
平成15年 7月26日07時32分 26日07時13分頃 宮城県北部 M6.2 震度6強
平成15年 7月26日07時14分 26日07時06分頃 宮城県北部 M3.1 震度1
平成15年 7月26日06時55分 26日06時45分頃 宮城県北部 M3.1 震度2
平成15年 7月26日05時29分 26日05時22分頃 宮城県北部 M3.9 震度3
平成15年 7月26日03時54分 26日03時48分頃 宮城県北部 M3.8 震度3
平成15年 7月26日03時39分 26日03時29分頃 宮城県北部 M3.4 震度2
平成15年 7月26日03時15分 26日03時09分頃 宮城県北部 M3.5 震度3
平成15年 7月26日02時31分 26日02時26分頃 宮城県北部 M3.5 震度3
平成15年 7月26日02時27分 26日02時21分頃 宮城県北部 M3.3 震度3
平成15年 7月26日01時31分 26日01時23分頃 宮城県北部 M3.3 震度3
平成15年 7月26日00時58分 26日00時50分頃 宮城県北部 M3.7 震度2
平成15年 7月26日00時44分 26日00時38分頃 宮城県北部 M3.4 震度3
平成15年 7月26日00時33分 26日00時18分頃 宮城県北部 M4.0 震度3
平成15年 7月26日00時20分 26日00時13分頃 宮城県北部 M5.6 震度6弱