人口50万以上の都道府県庁所在地 推計人口 2017年6月1日

--総人口----前年同月(率)----都市名---

9,451,214|+93818 ( +1.00% )|東京23区
1,564,219|+14209 ( +0.92% )|福岡市
1,283,547|+11105 ( +0.87% )|さいたま市
2,709,688|+10052 ( +0.37% )|大阪市
2,311,553|+ 9233 ( +0.40% )|名古屋市
1,962,064|+ 4954 ( +0.25% )|札幌市
3,733,975|+ 2759 ( +0.07% )|横浜市
1,198,146|+ 2552 ( +0.21% )|広島市
*,974,943|+ 1365 ( +0.14% )|千葉市
1,085,155|+ 1162 ( +0.11% )|仙台市
*,519,796|+ 746 ( +0.14% )|宇都宮市(栃木県)
*,720,989|+ 354 ( +0.05% )|岡山市


*,739,238|- 290 ( -0.04% )|熊本市
*,598,030|- 712 ( -0.12% )|鹿児島市(鹿児島県)
*,512,852|- 1134 ( -0.22% )|松山市(愛媛県)
*,699,599|- 2881 ( -0.41% )|静岡市
1,472,746|- 2909 ( -0.20% )|京都市
*,805,198|- 2920 ( -0.36% )|新潟市
1,533,923|- 3542 ( -0.23% )|神戸市


1,501,697|+15206 ( +1.02% )|川崎市(神奈川県)