トップページatom
990コメント450KB

◆◆◆【デマは】川辺川ダム Part 3【駄目】◆◆◆

レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0001名無電力14001NGNG
国だろうと反対団体だろうと、デマは駄目。

■前スレ【利水事業】川辺川ダム再考【白紙!】
http://society.2ch.net/test/read.cgi/atom/1057732625/l50
■前々スレ「川辺川ダム反対」
http://society.2ch.net/test/read.cgi/atom/1010306454/l50

■関連スレ「ダム不要(2)」
http://society.2ch.net/test/read.cgi/atom/1056966219/l50

関連リンク等は>>2-4くらいに。

0942名無電力14001NGNG
二風谷ダム
任意期間ダム諸量検索結果 2003年8月9日 〜 2003年8月11日
http://www1.river.go.jp/cgi/DspDamData.exe?KIND=1&ID=1368010724030&BGNDATE=20030809&ENDDATE=20030811

年月日 時刻 流域平均雨量 貯水量 流入量 放流量

2003/08/08 01:00 1.0 4769 20.88 27.22 -
2003/08/08 02:00 1.0 4743 20.11 27.35 -
2003/08/08 03:00 0.0 4717 20.13 27.33 -
2003/08/08 04:00 0.0 4717 23.10 27.68 -
2003/08/08 05:00 0.0 4690 23.84 27.38 -
2003/08/08 06:00 5.0 4717 25.26 27.34 -
2003/08/08 07:00 8.0 4690 27.48 27.73 -
2003/08/08 08:00 1.0 4690 26.76 27.20 -
2003/08/08 09:00 0.0 4690 27.38 27.62 -
2003/08/08 10:00 0.0 4690 28.71 34.18 -
2003/08/08 11:00 0.0 4690 31.80 33.73 -
2003/08/08 12:00 0.0 4690 33.54 34.28 -
2003/08/08 13:00 5.0 4690 33.58 33.53 -
2003/08/08 14:00 1.0 4690 33.58 33.49 -
2003/08/08 15:00 0.0 4717 37.26 34.16 -
2003/08/08 16:00 0.0 4769 46.11 45.22 -
2003/08/08 17:00 0.0 4769 48.25 45.16 -
2003/08/08 18:00 1.0 4769 45.93 49.95 -
2003/08/08 19:00 1.0 4769 48.22 50.01 -
2003/08/08 20:00 0.0 4795 54.08 54.98 -
2003/08/08 21:00 0.0 4795 56.52 54.43 -
2003/08/08 22:00 0.0 4795 54.64 54.57 -
2003/08/08 23:00 0.0 4795 54.08 45.43 -
2003/08/08 24:00 0.0 4795 49.54 45.73 -
2003/08/09 01:00 0.0 4795 45.55 45.74 -
2003/08/09 02:00 0.0 4822 49.20 45.70 -
0943名無電力14001NGNG
年月日 時刻 流域平均雨量 貯水量 流入量 放流量

2003/08/09 03:00 4.0 4848 52.95 45.95 -
2003/08/09 04:00 10.0 4875 55.82 65.29 -
2003/08/09 05:00 9.0 4875 71.05 68.61 -
2003/08/09 06:00 3.0 4929 77.99 69.30 -
2003/08/09 07:00 9.0 5091 131.03 117.12 -
2003/08/09 08:00 8.0 5172 173.35 198.67 -
2003/08/09 09:00 4.0 5145 197.75 210.16 -
2003/08/09 10:00 1.0 5199 225.13 210.78 -
2003/08/09 11:00 1.0 5362 251.24 212.59 -
2003/08/09 12:00 1.0 5524 264.22 221.68 -
2003/08/09 13:00 5.0 5713 274.53 223.36 -
2003/08/09 14:00 16.0 5821 303.83 318.64 -
2003/08/09 15:00 16.0 5740 328.34 358.18 -
2003/08/09 16:00 19.0 5794 453.27 418.88 -
2003/08/09 17:00 22.0 6092 677.81 715.63 -
2003/08/09 18:00 18.0 6011 1020.25 1006.91 -
2003/08/09 19:00 11.0 6065 1315.86 1477.17 -
2003/08/09 20:00 10.0 5930 1555.82 1604.93 -
2003/08/09 21:00 20.0 6038 1667.47 1748.37 -
2003/08/09 22:00 36.0 6448 1994.10 1908.22 -
2003/08/09 23:00 35.0 8752 2742.29 2048.56 -
2003/08/09 24:00 -214748368.0 欠測 欠測 欠測 -
2003/08/10 01:00 0.0 21591 5725.31 3325.37 -
2003/08/10 02:00 2.0 28626 5958.54 4830.02 -
2003/08/10 03:00 0.0 30492 5809.03 5488.63 -
2003/08/10 04:00 0.0 29139 4755.73 4946.23 -
2003/08/10 05:00 0.0 28208 3748.16 4086.88 -
2003/08/10 06:00 0.0 27757 3215.44 3079.60 -
0944名無電力14001NGNG
年月日 時刻 流域平均雨量 貯水量 流入量 放流量

2003/08/10 07:00 0.0 26811 2526.03 2785.85 -
2003/08/10 08:00 0.0 26000 2219.69 2238.20 -
2003/08/10 09:00 0.0 25387 1744.21 1926.34 -
2003/08/10 10:00 0.0 24467 1560.58 1647.79 -
2003/08/10 11:00 0.0 23600 1355.81 1624.90 -
2003/08/10 12:00 0.0 22005 1193.02 1644.82 -
2003/08/10 13:00 0.0 20105 989.00 1600.68 -
2003/08/10 14:00 0.0 17714 852.63 1580.59 -
2003/08/10 15:00 0.0 15023 778.93 1589.59 -
2003/08/10 16:00 0.0 12269 760.69 1610.08 -
2003/08/10 17:00 0.0 9035 661.52 1541.61 -
2003/08/10 18:00 0.0 6293 595.78 1216.47 -
2003/08/10 19:00 0.0 6092 728.15 767.62 -
2003/08/10 20:00 0.0 5767 658.22 697.30 -
2003/08/10 21:00 0.0 5740 627.34 629.95 -
2003/08/10 22:00 0.0 5686 589.39 597.60 -
2003/08/10 23:00 0.0 5686 566.29 561.66 -
2003/08/10 24:00 0.0 5659 525.26 525.14 -
2003/08/11 01:00 0.0 5632 507.40 524.69 -
2003/08/11 02:00 0.0 5497 470.77 522.69 -
2003/08/11 03:00 0.0 5335 462.43 461.61 -
2003/08/11 04:00 0.0 5416 452.06 412.13 -
2003/08/11 05:00 0.0 5497 426.99 410.33 -
2003/08/11 06:00 0.0 5524 410.79 410.79 -
2003/08/11 07:00 0.0 5497 395.60 410.33 -
2003/08/11 08:00 0.0 5470 380.75 380.75 -
0945名無電力14001NGNG
年月日 時刻 流域平均雨量 貯水量 流入量 放流量

2003/08/11 09:00 1.0 5443 365.60 380.35 -
2003/08/11 10:00 1.0 5443 360.99 360.99 -
2003/08/11 11:00 0.0 5416 345.89 360.14 -
2003/08/11 12:00 0.0 5416 342.44 340.65 -
2003/08/11 13:00 0.0 5389 332.18 320.50 -
2003/08/11 14:00 0.0 5389 315.89 310.52 -
2003/08/11 15:00 0.0 5443 317.50 300.44 -
2003/08/11 16:00 0.0 5443 300.38 280.42 -
2003/08/11 17:00 0.0 5551 300.22 268.26 -
2003/08/11 18:00 0.0 5605 282.62 268.47 -
2003/08/11 19:00 0.0 5605 269.23 268.48 -
2003/08/11 20:00 0.0 5632 276.10 268.59 -
2003/08/11 21:00 0.0 5605 261.05 268.47 -
2003/08/11 22:00 0.0 5551 254.12 250.43 -
2003/08/11 23:00 0.0 5551 246.42 240.34 -
2003/08/11 24:00 0.0 5551 242.99 240.35
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。